Уважаемые клиенты!
ООО "Мир Машин" совместно с дистрибьютером ООО «Хино Моторс Сэйлс» подготовила для Вас специальное весеннее предложение на комплекты запасных частей.
С 1 апреля до 31 мая 2018 года, приобретая у официального дилера HINO ООО "Мир Машин" комплекты оригинальных запасных частей HINO GENUINE PARTS, HINO SCP (Smart Choice Parts), а также моторное масло Лукойл, вы получаете качественные детали по привлекательной цене.
Артикул комплекта |
Название комплекта |
Состав комплекта |
Наименование |
Количество в комплекте |
Стандартная стоимость комплекта, руб. с НДС |
Специальная розничная цена, руб. с НДС |
Выгода |
HRKEC03001 | КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАМЕНЫ СЦЕПЛЕНИЯ HINO | 3125037320 | ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ SCP | 1 | 32 459 | 25 744 | 21% |
3121037091 | КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ | 1 | |||||
3123036210 | ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК СЦЕПЛЕНИЯ | 1 | |||||
HRKEC03002 | КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАМЕНЫ СЦЕПЛЕНИЯ HINO | 3125037320 | ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ SCP | 1 | 32 487 | 25 766 | 21% |
3121037091 | КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ | 1 | |||||
3123037050 | ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК СЦЕПЛЕНИЯ | 1 | |||||
HRKEC05001 | КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАМЕНЫ СЦЕПЛЕНИЯ HINO | 31250E0G40 | ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ SCP | 1 | 45 160 | 35 775 | 21% |
31210E0241 | КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ | 1 | |||||
S312421240 | ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК СЦЕПЛЕНИЯ | 1 | |||||
HRKEC05002 | КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАМЕНЫ СЦЕПЛЕНИЯ HINO | 31250E0G40 | ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ SCP | 1 | 46 064 | 36 484 | 21% |
31210E0241 | КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ | 1 | |||||
S312421060 | ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК СЦЕПЛЕНИЯ | 1 | |||||
HRKBP03001 | КОМПЛЕКТ ПЕРЕДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК НА ОСЬ | 0446537151 | КОМПЛЕКТ ПЕРЕДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК | 1 | 7 280 | 5 376 | 26% |
HRKBP03002 | КОМПЛЕКТ ЗАДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК НА ОСЬ | 0446637101 | КОМПЛЕКТ ЗАДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК | 1 | 7 280 | 5 376 | 26% |
HRKBP03003 | КОМПЛЕКТ ПЕРЕД/ЗАД ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК НА ОСЬ | 0446537091 | КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК | 1 | 6 941 | 5 126 | 26% |
HRKBL05001 | КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ НАКЛАДОК НА ПЕРЕДНЮЮ ОСЬ | S470681010 | КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ НАКЛАДОК НА КОЛЕСО | 2 | 24 927 | 18 408 | 26% |
HRKBL05002 | КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ НАКЛАДОК НА ЗАДНЮЮ ОСЬ | S470681020 | КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ НАКЛАДОК НА КОЛЕСО | 2 | 24 927 | 18 408 | 26% |
HRKBL05003 | КОМПЛЕКТ SCP ТОРМОЗНЫХ НАКЛАДОК НА ПЕРЕДНЮЮ ОСЬ | 04477E0700 | КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ НАКЛАДОК НА КОЛЕСО SCP | 2 | 18 229 | 14 000 | 23% |
HRKBL05004 | КОМПЛЕКТ SCP ТОРМОЗНЫХ НАКЛАДОК НА ЗАДНЮЮ ОСЬ | 04477E0720 | КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ НАКЛАДОК НА КОЛЕСО SCP | 2 | 26 826 | 20 602 | 23% |
HRKBL07001 | КОМПЛЕКТ SCP ТОРМОЗНЫХ НАКЛАДОК НА ПЕРЕДНЮЮ ОСЬ | 04477E0710 | КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ НАКЛАДОК НА КОЛЕСО SCP | 2 | 20 622 | 15 837 | 23% |
HRKBL07002 | КОМПЛЕКТ SCP ТОРМОЗНЫХ НАКЛАДОК НА ЗАДНЮЮ ОСЬ | 04477E0730 | КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ НАКЛАДОК НА КОЛЕСО SCP | 2 | 25 462 | 19 555 | 23% |
HRKSL03001 | КОМПЛЕКТ ВТУЛОК РЕССОРЫ НА ПЕРЕДНЮЮ ОСЬ | 9038916025 | ВТУЛКА РЕССОРЫ | 4 | 10 358 | 8 605 | 17% |
9038916026 | ВТУЛКА РЕССОРЫ | 8 | |||||
HRKSL03002 | КОМПЛЕКТ ВТУЛОК РЕССОРЫ НА ЗАДНЮЮ ОСЬ | 9038916026 | ВТУЛКА РЕССОРЫ | 12 | 9 248 | 7 683 | 17% |
HRKSL03003 | КОМПЛЕКТ ВТУЛОК И ПАЛЬЦЕВ РЕССОР ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ | SZ38225001 | ВТУЛКА РЕССОРЫ | 6 | 8 136 | 6 759 | 17% |
S484232430 | ПАЛЕЦ РЕССОРЫ | 2 | |||||
48423E0240 | ПАЛЕЦ РЕССОРЫ | 4 | |||||
HRKSL03004 | КОМПЛЕКТ ВТУЛОК И ПАЛЬЦЕВ РЕССОР ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ | SZ38225001 | ВТУЛКА РЕССОРЫ | 6 | 7 562 | 6 282 | 17% |
48423E0240 | ПАЛЕЦ РЕССОРЫ | 6 | |||||
HRKSL05001 | КОМПЛЕКТ ВТУЛОК И ПАЛЬЦЕВ РЕССОР ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ | SZ38225001 | ВТУЛКА РЕССОРЫ | 6 | 9 511 | 7 901 | 17% |
S484232430 | ПАЛЕЦ РЕССОРЫ | 2 | |||||
S484232440 | ПАЛЕЦ РЕССОРЫ | 4 | |||||
HRKSL05002 | КОМПЛЕКТ ВТУЛОК И ПАЛЬЦЕВ РЕССОР ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ | SZ38230002 | ВТУЛКА РЕССОРЫ | 6 | 11 707 | 9 726 | 17% |
48423E0200 | ПАЛЕЦ РЕССОРЫ | 6 | |||||
HRKSL05003 | КОМПЛЕКТ ВТУЛОК И ПАЛЬЦЕВ РЕССОР ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ | SZ94087035 | ВТУЛКА РЕССОРЫ | 6 | 18 725 | 15 556 | 17% |
48423E0030 | ПАЛЕЦ РЕССОРЫ | 2 | |||||
48423E0060 | ПАЛЕЦ РЕССОРЫ | 4 | |||||
HRKSL05004 | КОМПЛЕКТ ВТУЛОК И ПАЛЬЦЕВ РЕССОР ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ | SZ94087039 | ВТУЛКА РЕССОРЫ | 6 | 23 766 | 19 744 | 17% |
48423E0210 | ПАЛЕЦ РЕССОРЫ | 4 | |||||
48423E0250 | ПАЛЕЦ РЕССОРЫ | 2 | |||||
HRKSL07001 | КОМПЛЕКТ ВТУЛОК И ПАЛЬЦЕВ РЕССОР ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ | SZ38230006 | ВТУЛКА РЕССОРЫ | 4 | 22 381 | 18 593 | 17% |
SZ38230008 | ВТУЛКА РЕССОРЫ | 2 | |||||
48423E0090 | ПАЛЕЦ РЕССОРЫ | 4 | |||||
48423E0120 | ПАЛЕЦ РЕССОРЫ | 2 |
Для российских условий эксплуатации ООО «Хино Моторс Сэйлс» советует специально подобранные для дилерской сети HINO сорта масел Лукойл. Выбранные масла соответствуют спецификациям ACEA E4/E7. Это означает, что данные продукты применимы для высокооборотных дизельных двигателей грузовых автомобилей, эксплуатируемых в особо тяжёлых условиях и соответствуют всем требованиям, которые Hino Motors Ltd. предъявляет для применения в двигателях модельного ряда Евро-4:
Артикул | Моторное масло |
Рекомендованная розничная цена* руб. с НДС/литр |
HRLLE10W40D | МОТОРНОЕ МАСЛО ЛУКОЙЛ 10W40 | 229,31 |
HRLLE05W30D | МОТОРНОЕ МАСЛО ЛУКОЙЛ 5W30 | 324,24 |
Предложение ограничено.
*Наличие деталей и перечень дополнительных услуг в рамках акции необходимо уточнять в отделе продаж запасных частей ООО "Мир Машин".